HOES
HOE
Course Layout
Specifications of Hoes:
| NO. | Weight(IB) | Size(mm) | Quantity
per pkg(doz) |
Quantity | Gross Weight
(kg) |
Net Weight
(kg) |
Dimmensions
(cm) |
| H301 | 2.5 | 241×140 | 2 | 24 | 28 | 27 | 36x34x16 |
| H301 | 3 | 246×155 | 2 | 24 | 34 | 33 | 39x37x16 |
| H301 | 3.5 | 263×160 | 2 | 24 | 37 | 36 | 40x35x18 |
| H301 | 4 | 263×160 | 2 | 24 | 44 | 43 | 40x35x19 |
| H302 | 2.5 | 230×176 | 2 | 24 | 28 | 27 | 38x32x14 |
| H302 | 3.25 | 243×190 | 2 | 24 | 36 | 35 | 39x33x15 |
| H302 | 3.5 | 262×202 | 2 | 24 | 39 | 38 | 46x35x18.5 |
| H302 | 4 | 277×215 | 2 | 24 | 44 | 43 | 46x35x18.5 |
| H304 | 2 | 218×150 | 2 | 24 | 23 | 22 | 36x33x13 |
| H304 | 2.25 | 228×166 | 2 | 24 | 26 | 25 | 36x34x14 |
| H304 | 2.5 | 234×180 | 2 | 24 | 28 | 27 | 36x34x16 |
| H304 | 2.75 | 240×190 | 2 | 24 | 31 | 30 | 40x34x16 |
| H304 | 3 | 255×195 | 2 | 24 | 34 | 33 | 40x34x16 |
| H305 | 1.5 | 218×120 | 2 | 24 | 18 | 17 | 30x30x15 |
| H305 | 2 | 218×155 | 2 | 24 | 23 | 22 | 40x32x15 |
| H305 | 2.5 | 242×160 | 2 | 24 | 28 | 27 | 40x34x15 |
| H305 | 3 | 277×178 | 2 | 24 | 34 | 33 | 40x34x17 |
DETAIL PRODUCTS: